
| Plano Seguro de viagem Brasil | |
| Cobertura do Seguro de viagem | Valor da cobertura do seguro de viagem |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | R$ 10.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | R$ 3.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | R$ 3.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | R$ 300,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | R$ 300,00 |
| Assistência odontológica | Até R$ 200,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | Até R$ 100,00 |
| Repatriação Sanitária | Até R$ 3.000,00 |
| Repatriação Funerária | Até R$ 3.000,00 |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até R$ 400,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | Até R$ 3.000,00 |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Observação: LIMITE DE IDADE: 85
anos. De
|
|
| Para verificar o valor dos seguros de viagens preencha os dados do topo do site. |
| Plano Seguros de viagens Study | |
| Cobertura dos Seguros de viagens | Valor da cobertura dos seguros de viagens |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 25.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | US$ 6.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | US$ 6.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | Até US$ 500,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | Até US$ 500,00 |
| Assistência odontológica | Até US$ 350,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | Até US$ 350,00 |
| Extensão de internação hospitalar | 5 dias |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Convalescença em hotel até 5 dias | US$ 50,00 Dia |
| Acompanhamento familiar (IDA e VOLTA) | TKT AÉREO |
| Repatriação Sanitária | US$ 6.000,00 |
| Repatriação Funerária | US$ 6.000,00 |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 750,00 |
| Assistência jurídica | Até US$ 1.000,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | Até US$ 5.000,00 |
| Assistência financeira | Sim |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Para verificar o valor do seguro de viagem preencha os dados do topo do site. |
| Plano Seguro de viagem Business | |
| Cobertura do Seguro de viagem | Valor da cobertura do seguro de viagem |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 50.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | US$ 50.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | US$ 10.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | Até US$ 700,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | Até US$ 700,00 |
| Assistência odontológica | Até US$ 600,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | Até US$ 750,00 |
| Extensão de internação hospitalar | 7 dias |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Convalescença em hotel até 5 dias | US$ 100,00 Dia |
| Acompanhamento familiar (IDA e VOLTA) | TKT AÉREO |
| Repatriação Sanitária | Sem limite |
| Repatriação Funerária | Sem limite |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 1.200,00 |
| Cancelamento de viagem internacional | Até US$ 1.000,00 |
| Gastos por atraso / Cancelamento de vôo | Até US$ 150,00 |
| Assistência jurídica | Até US$ 1.500,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | Até US$ 10.000,00 |
| Assistência financeira | US$ 2.000,00 |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
Observação: *Número ilimitado de
viagens durante a vigência que pode ser de até 365 dias, mas a prestação de
serviços estará limitada em até 90 dias por viagem. LIMITE DE IDADE: 85 anos.
De
|
|
| Plano Seguros de viagens Basic | |
| Cobertura dos Seguros de viagens | Valor da cobertura dos seguros de viagens |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 10.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | US$ 3.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | US$ 3.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | US$ 300,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | US$ 300,00 |
| Assistência odontológica | Até US$ 150,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | Até US$ 300,00 |
| Extensão de internação hospitalar | 5 dias |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Acompanhamento familiar (IDA e VOLTA) | TKT AÉREO |
| Repatriação Sanitária | Até US$ 3.000,00 |
| Repatriação Funerária | Até US$ 3.000,00 |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 500,00 |
| Assistência jurídica | Até US$ 500,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | Até US$ 5.000,00 |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Observação: LIMITE DE IDADE: 85 anos. De 76 a 85 anos de idade o titular terá 50% das coberturas indicadas. | |
| Plano Seguro de viagem Tourist | |
| Cobertura do Seguro de viagem | Valor da cobertura do seguro de viagem |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 20.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | US$ 5.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | US$ 5.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | US$ 300,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | US$ 300,00 |
| Assistência odontológica | US$ 300,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | US$ 300,00 |
| Extensão de internação hospitalar | 5 Dias |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Convalescença em hotel até 5 dias | US$ 50,00 Dia |
| Acompanhamento familiar (IDA e VOLTA) | TKT AÉREO |
| Repatriação Sanitária | US$ 5.000,00 |
| Repatriação Funerária | US$ 5.000,00 |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 600,00 |
| Assistência jurídica | US$ 700,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | US$ 5.000,00 |
| Assistência financeira | US$ 1.000,00 |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Observação: LIMITE DE IDADE: 85 anos. De 76 a 85 anos de idade o titular terá 50% das coberturas indicadas. | |
| Plano Seguros de viagens Master Classic | |
| Cobertura dos Seguros de viagens | Valor da cobertura dos seguros de viagens |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 30.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | US$ 10.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | US$ 10.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | US$ 500,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | US$ 400,00 |
| Assistência odontológica | US$ 500,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | US$ 600,00 |
| Extensão de internação hospitalar | 5 dias |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Convalescença em hotel até 5 dias | US$ 70,00 Dia |
| Acompanhamento familiar (IDA e VOLTA) | TKT AÉREO |
| Repatriação Funerária | Sem limite |
| Repatriação Sanitária | Sem limite |
| Cancelamento de viagem internacional | Até US$ 900,00 |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 900,00 |
| Gastos por atraso / Cancelamento de vôo | US$ 100,00 |
| Assistência jurídica | US$ 1.000,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | US$ 10.000,00 |
| Assistência financeira | US$ 1.000,00 |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Observação: LIMITE DE IDADE: 85 anos. De 76 a 85 anos de idade o titular terá 50% das coberturas indicadas. | |
| Plano Seguro de viagem VIP Senior | |
| Cobertura do Seguro de viagem | Valor da cobertura do seguro de viagem |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 50.000,00 |
| Assistência médica em caso de acidente e por evento. | US$ 75.000,00 |
| Assistência médica em caso de doença e por evento. | US$ 15.000,00 |
| Assistência médica por pré-existência | Até US$ 700,00 |
| Assistência médica para esportes de risco | Até US$ 700,00 |
| Assistência odontológica | Até US$ 600,00 |
| Assistência farmacêutica por evento | Até US$ 750.00 |
| Extensão de internação hospitalar | 7 Dias |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Convalescença em hotel até 5 dias | US$ 100,00 Dia |
| Acompanhamento familiar (IDA e VOLTA) | TKT AÉREO |
| Repatriação Sanitária | Sem limite |
| Repatriação Funerária | Sem limite |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 1.200,00 |
| Cancelamento de viagem internacional | Até US$ 1.000,00 |
| Gastos por atraso / Cancelamento de vôo | US$ 150,00 |
| Assistência jurídica | US$ 1.500,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | US$ 10.000,00 |
| Assistência financeira | US$ 2.000,00 |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Observação: LIMITE DE IDADE: 85 anos. De 76 a 85 anos de idade o titular terá 50% das coberturas indicadas. | |
| Plano Seguros de viagens Europe | |
| Cobertura dos Seguros de viagens | Valor da cobertura dos seguros de viagens |
| Sem franquia mínima | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 50.000,00 |
| Assistência em caso de acidente/enfermidade | € 30.000,00* |
| Assistência médica por pré-existência | € 500,00* |
| Assistência odontológica | € 150,00* |
| Assistência farmacêutica por evento | € 500,00* |
| Garantia de viagem de regresso | Sim |
| Remoção em caso de emergência | Sim |
| Convalescença em hotel até 5 dias | € 75.00 Dia* |
| Repatriação Sanitária | € 30.000.00* |
| Repatriação Funerária | € 30.000.00* |
| Localização de bagagem extraviada | Sim |
| Indenização por bagagem extraviada | Até US$ 1.200.00** |
| Gastos por atraso / Cancelamento de vôo | € 80.00 |
| Assistência jurídica em caso de acidente | € 750,00 |
| Adiantamento de fiança judicial | € 7.500,00 |
| Assistência financeira | € 5.000,00 |
| Auxílio em caso de perda/roubo de documentos | Sim |
| Transmissão de mensagens urgentes | Sim |
| Observação: ELABORADO COM BASE NAS MAIS NOVAS EXIGÊNCIAS DO TRATADO SCHENGEN. *Coberturas incluídas no limite de € 30.000.00. - ** Complementar a indenização da cia. aérea. - LIMITE DE IDADE: 70 anos. | |
Como é do conhecimento geral, os cidadãos brasileiros não necessitam de visto para entrar em qualquer um dos Países Europeus integrantes do espaço Schengen, quando estiverem se deslocando a turismo e por no máximo 90 dias.
Os Países integrantes do Espaço Schengen são a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal e Suécia.
